智通港股通占比异动统计|8月28日
来源:智通财经 • 2023-08-28 09:13:02
(相关资料图)
根据2023年8月25日披露数据,保利物业(06049)、浙江世宝(01057)、荣昌生物(09995)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.82%、0.71%、0.41%;合景悠活(03913)、卓越商企服务(06989)、京城机电股份(00187)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.13%、-0.52%、-0.47%。
在最近有统计数据的5个交易日内,保利物业(06049)、泰格医药(300347)(03347)、金风科技(002202)(02208)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.35%、2.05%、1.92%;恆生中国企业(02828)、合景悠活(03913)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.36%、-1.41%、-1.30%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称占比值变动最新持股比例保利物业(06049) | +1.82% | 59.67% |
浙江世宝(01057) | +0.71% | 42.43% |
荣昌生物(09995) | +0.41% | 44.32% |
新特能源(01799) | +0.40% | 30.01% |
碧桂园(02007) | +0.39% | 12.62% |
万科企业(02202) | +0.36% | 29.25% |
中国东方教育(00667) | +0.35% | 10.63% |
康希诺生物(06185) | +0.33% | 37.12% |
富力地產(02777) | +0.32% | 6.83% |
昊海生物科技(06826) | +0.31% | 31.86% |
呷哺呷哺(00520) | +0.29% | 15.08% |
金风科技(02208) | +0.26% | 19.84% |
九毛九(09922) | +0.22% | 16.99% |
啟明医疗-B(02500) | +0.22% | 23.16% |
泰格医药(03347) | +0.21% | 24.36% |
中国外运(00598) | +0.21% | 10.48% |
固生堂(02273) | +0.20% | 34.67% |
世茂服务(00873) | +0.20% | 19.27% |
融创服务(01516) | +0.20% | 20.97% |
中国电信(00728) | +0.19% | 46.05% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称占比值变动最新持股比例合景悠活(03913) | -1.13% | 13.54% |
卓越商企服务(06989) | -0.52% | 6.24% |
京城机电股份(00187) | -0.47% | 36.29% |
中远海能(01138) | -0.40% | 57.03% |
世茂集团(00813) | -0.32% | 4.79% |
中手游(00302) | -0.28% | 13.82% |
时代电气(03898) | -0.28% | 17.93% |
先声药业(02096) | -0.24% | 13.30% |
云顶新耀-B(01952) | -0.19% | 26.53% |
中国铁建(01186) | -0.17% | 45.93% |
南方恆生科技(03033) | -0.15% | 25.03% |
亚盛医药-B(06855) | -0.14% | 35.83% |
颐海国际(01579) | -0.14% | 9.94% |
华能国际电力股份(00902) | -0.14% | 49.12% |
紫金矿业(02899) | -0.13% | 18.50% |
东方甄选(01797) | -0.13% | 27.00% |
合景泰富集团(01813) | -0.12% | 14.02% |
美东汽车(01268) | -0.11% | 7.82% |
海吉亚医疗(06078) | -0.11% | 33.29% |
福寿园(01448) | -0.11% | 12.68% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例保利物业(06049) | +2.35% | 59.67% |
泰格医药(03347) | +2.05% | 24.36% |
金风科技(02208) | +1.92% | 19.84% |
世茂服务(00873) | +1.83% | 19.27% |
碧桂园(02007) | +1.83% | 12.62% |
洪九果品(06689) | +1.43% | 2.46% |
康希诺生物(06185) | +1.39% | 37.12% |
万科企业(02202) | +1.28% | 29.25% |
浙江世宝(01057) | +1.24% | 42.43% |
联易融科技-W(09959) | +1.22% | 9.31% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例恆生中国企业(02828) | -8.36% | 0.87% |
合景悠活(03913) | -1.41% | 13.54% |
南方恆生科技(03033) | -1.30% | 25.03% |
盈富基金(02800) | -1.25% | 0.36% |
上海復旦(01385) | -0.80% | 26.51% |
中手游(00302) | -0.78% | 13.82% |
长城汽车(02333) | -0.64% | 44.59% |
国联证券(01456) | -0.61% | 45.82% |
环球新材国际(06616) | -0.51% | 14.32% |
香港航天科技(01725) | -0.45% | 33.72% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例康希诺生物(06185) | +11.66% | 37.12% |
碧桂园服务(06098) | +8.15% | 21.29% |
浙商银行(02016) | +6.61% | 16.73% |
泰格医药(03347) | +5.71% | 24.36% |
碧桂园(02007) | +5.61% | 12.62% |
啟明医疗-B(02500) | +4.37% | 23.16% |
金风科技(02208) | +4.15% | 19.84% |
雅居乐集团(03383) | +3.51% | 14.94% |
復旦张江(01349) | +3.09% | 17.76% |
康龙化成(03759) | +2.89% | 41.77% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例恆生中国企业(02828) | -10.65% | 0.87% |
世茂集团(00813) | -2.73% | 4.79% |
华虹半导体(01347) | -2.60% | 11.14% |
盈富基金(02800) | -2.50% | 0.36% |
诺辉健康(06606) | -2.25% | 14.25% |
弘业期货(03678) | -1.72% | 36.31% |
海吉亚医疗(06078) | -1.65% | 33.29% |
中信建投証券(06066) | -1.47% | 31.08% |
香港航天科技(01725) | -1.40% | 33.72% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.38% | 23.91% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
关键词: