智通A股限售解禁一览|7月10日
来源:智通财经 • 2023-07-10 09:25:17
(资料图)
智通财经APP讯,7月10日共有26家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约431.52亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称股票代码限售股类型解禁股数南钢股份 | 600282 | 增发A股原股东配售上市 | 16.98亿 |
京城股份 | 600860 | 增发A股原股东配售上市 | 6300万 |
天融信 | 002212 | 股权激励限售流通 | 59.29万 |
国民技术 | 300077 | 股权激励限售流通 | 146.6万 |
爱尔眼科 | 300015 | 增发A股法人配售上市 | 1.61亿 |
梅安森 | 300275 | 股权激励限售流通 | 64.45万 |
中船汉光 | 300847 | 发行前股份限售流通 | 1.45亿 |
青鸟消防 | 002960 | 股权激励限售流通 | 118.59万 |
元道通信 | 301139 | 发行前股份限售流通 | 3758.58万 |
亿联网络 | 300628 | 股权激励限售流通 | 135.91万 |
胜蓝股份 | 300843 | 发行前股份限售流通 | 9592万 |
锦盛新材 | 300849 | 发行前股份限售流通 | 5266.76万 |
鹏鼎控股 | 002938 | 股权激励限售流通 | 175.7万 |
西麦食品 | 002956 | 股权激励限售流通 | 9240 |
中科环保 | 301175 | 发行前股份限售流通 | 2.76亿 |
酷特智能 | 300840 | 发行前股份限售流通 | 8568.65万 |
葫芦娃 | 605199 | 发行前股份限售流通 | 3.07亿 |
国盾量子 | 688027 | 3325万 | |
中科星图 | 688568 | 1.69亿 | |
迪威尔 | 688377 | 8475万 | |
云涌科技 | 688060 | 3375万 | |
科德数控 | 688305 | 113.4万 | |
宏华数科 | 688789 | 137.75万 | |
英科再生 | 688087 | 232.81万 | |
亚虹医药 | 688176 | 4575.86万 | |
思科瑞 | 688053 | 1938.22万 |
关键词: