世界报道:智通港股沽空统计|10月13日
来源:智通财经 • 2022-10-13 08:56:33
(资料图片)
智通财经APP数据显示,嘉宏教育(01935)、农夫山泉(09633)、康臣药业(01681)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为72.51%、70.60%、55.30%。美团-W(03690)、友邦保险(01299)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为16.34 亿元、8.38 亿元、8.02 亿元。嘉宏教育(01935)、康臣药业(01681)、中石化冠德(00934)的偏离值位居前三,分别为57.43%、44.01%、42.73%。
前十大沽空比率排行
嘉宏教育(01935) | 28.67 万元 | 72.51% | 57.43% |
农夫山泉(09633) | 2.34 亿元 | 70.60% | 28.54% |
康臣药业(01681) | 74.66 万元 | 55.30% | 44.01% |
中石化冠德(00934) | 187.54 万元 | 54.40% | 42.73% |
恒安国际(01044) | 2878.16 万元 | 54.36% | 24.34% |
港华智慧能源(600869)(01083) | 326.18 万元 | 53.74% | 24.64% |
重庆银行(01963) | 141.02 万元 | 53.36% | 42.28% |
金沙中国有限公司(01928) | 2.25 亿元 | 52.49% | 19.39% |
银河娱乐(00027) | 3.04 亿元 | 51.90% | 20.27% |
海底捞(06862) | 1.51 亿元 | 50.12% | 15.85% |
前十大沽空金额排行
美团-W(03690) | 16.34 亿元 | 25.75% | -2.64% |
友邦保险(01299) | 8.38 亿元 | 43.79% | 24.97% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.02 亿元 | 19.23% | 0.58% |
腾讯控股(00700) | 7.82 亿元 | 9.67% | -8.27% |
京东集团-SW(09618) | 6.32 亿元 | 40.97% | 8.77% |
汇丰控股(00005) | 6.30 亿元 | 39.27% | 9.57% |
理想汽车-W(02015) | 5.53 亿元 | 41.98% | 6.74% |
中国平安(02318) | 5.02 亿元 | 40.33% | 12.25% |
比亚迪股份(01211) | 3.38 亿元 | 21.79% | 1.60% |
招商银行(03968) | 3.33 亿元 | 15.79% | -5.35% |
前十大沽空偏离值排行
嘉宏教育(01935) | 28.67 万元 | 72.51% | 57.43% |
康臣药业(01681) | 74.66 万元 | 55.30% | 44.01% |
中石化冠德(00934) | 187.54 万元 | 54.40% | 42.73% |
重庆银行(01963) | 141.02 万元 | 53.36% | 42.28% |
渤海银行(09668) | 127.61 万元 | 41.12% | 34.92% |
东建国际(00329) | 22.28 万元 | 37.86% | 30.99% |
威胜控股(03393) | 81.37 万元 | 40.79% | 29.53% |
农夫山泉(09633) | 2.34 亿元 | 70.60% | 28.54% |
环球医疗(02666) | 282.71 万元 | 39.06% | 27.40% |
越秀交通基建(01052) | 299.95 万元 | 42.51% | 27.26% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。